東和メラミン化粧板の特徴
火災安全性 | 防炎はもちろん、火災の際、火の拡散を抑えます。 |
清潔性 | バイオ抗菌処理をし、バクテリアやカビの繁殖を抑えます。 |
優れた表面強度 | セラミックのような表面強度を保ち、衝撃にも強いです。 |
容易な加工性 | 特別な施工技術が要求されず、だれでも簡単に加工ができます。 |
多様な機能性 | 耐摩耗性、耐熱性、耐汚染性に優れ、表面強度が要求される家具や建材などに愛用されています。 |
優れたデザイン | 国内外、最新トレンドに合う豊富なデザインとパターンでインテリアを一層高めることができます。 |
製品物性表 | |||
試験項目 | 単位 | 結果値 | |
厚さ | mm | 0.75 | |
耐熱水性 | - | 欠点なし | |
耐熱性 | - | 欠点なし | |
耐汚染性 | 18種類 | 欠点なし | |
耐光性 | 表面 | - | 欠点なし |
寛験色差 | Lab | 0.5 | |
耐摩耗性 | 摩耗量 | g/100 | Overlay:0.05 一般:0.09 |
摩耗価 | cycle | Overlay:450 一般:70 | |
変化率 | 縦方向 | % | 0.1 |
横方向 | % | 0.5 | |
表面 | - | 欠点なし | |
耐衝撃性 | mm | 200 | |
曲線成形 | 8R | 欠点なし | |
耐試験方法 | KSM3332.3803(上記の結果はP/F 0.08T製品基準) |
■耐薬性
化学薬品や、調理中に使用する液体の跡が付着しづらいです。
■耐火性
誤って落としたたばこの火にも耐える材料です。
■耐熱性
200度の高温にも耐えることができます。
■耐衝撃性
外部の衝撃に対し、表面の損傷が微少です。
ラインナップ
東和メラミン化粧板テクスチャー
標準のNT仕上げの他、オプション対応で下記テクスチャーも承ります。